00
„Suszarka Samsung DV80T5220AE Optimal Dry AI Control 60cm 8kg” has been added to your cart.
„Suszarka Samsung DV90T6240LH Optimal Dry AI Control 60cm 9kg Zdalne sterowanie” has been added to your cart.
„SOKOWIRÓWKA WYCISKARKA DO SOKÓW ELEKTRYCZNA AUTOMATYCZNA PRZENOŚNA USB” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
SILNIK | |
Zasilanie | Spalinowe |
---|---|
Marka silnika | Stiga |
Model silnika | ST 550 Twin |
Pojemność skokowa | 586 cm³ |
Liczba cylindrów | 2 |
Moc znamionowa silnika | 11,90 kW |
Obroty silnika | 3200 rpm |
System chłodzenia | Powietrze |
Pojemność zbiornika paliwa | 12 L |
Pojemność zbiornika oleju | 1,7 L |
Napięcie akumulatora | 12 V |
Pojemność akumulatora | 30 Ah |
SYSTEM TNĄCY | |
Obszar roboczy (do) | 7500 m² |
Metoda koszenia | Mulczowanie – agregat tnący |
Rodzaj systemu tnącego | Z agregatem tnącym z przodu |
Szerokość koszenia | 95-125 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Podnośnik agregatu | Manualny |
PRZEKAZANIE NAPĘDU | |
Przekładnia | Hydrostatyczna |
Napęd | Na cztery koła |
Prędkość maksymalna | 10 km/h |
WYPOSAŻENIE | |
Rodzaj układu kierowniczego | Przegubowa (50/50) |
Wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne |
Kierownica | Regulowana, z gałką na kierownicy |
Rodzaj fotela | Komfortowy |
Regulacja fotela | Pojedyncza dźwignia |
Deska rozdzielcza | Tak – compact |
Licznik motogodzin | Nie |
Światła przednie | Tak – LED |
Tempomat | Nie |
Załączanie przeniesienia napędu noży | Elektromagnetyczne |
Złącze hydrauliczne | Nie |
Uchwyt na kubek | Nie |
Schowek | Przy fotelu |
W zestawie | Zaczep, system RAC |
WYMIARY CAŁKOWITE | |
Rozmiar kół przednich | 16×7.50-8 „ |
Rozmiar kół tylnych | 16×7.50-8″ |
Wymiary | 1960 X 864 X 1236 mm |
Wielkość opakowania | 2010 X 915 X 990 mm |
Waga | 224 kg |
Informacje dodatkowe
Brand | STIGA |
---|---|
GTIN | 8008984853232 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.