00

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Zasilanie | Spalinowe |
---|---|
Marka silnika | Stiga |
Model silnika | ST 550 Twin |
Pojemność skokowa | 586 cm³ |
Liczba cylindrów | 2 |
Moc znamionowa silnika | 11,90 kW |
Obroty silnika | 3200 rpm |
System chłodzenia | Powietrze |
Pojemność zbiornika paliwa | 12 L |
Pojemność zbiornika oleju | 1,7 L |
Napięcie akumulatora | 12 V |
Pojemność akumulatora | 30 Ah |
SYSTEM TNĄCY | |
Obszar roboczy (do) | 7000 m² |
Metoda koszenia | Mulczowanie – agregat tnący |
Rodzaj systemu tnącego | Z agregatem tnącym z przodu |
Szerokość koszenia | 95 – 110 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Podnośnik agregatu | Manualny |
PRZEKAZANIE NAPĘDU | |
Przekładnia | Hydrostatyczna |
Napęd | Na koła tylne |
Prędkość maksymalna | 10 km/h |
WYPOSAŻENIE | |
Rodzaj układu kierowniczego | Przegubowa (50/50) |
Wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne |
Kierownica | Regulowana, z gałką na kierownicy |
Rodzaj fotela | Komfortowy |
Regulacja fotela | Pojedyncza dźwignia |
Deska rozdzielcza | Tak – compact |
Licznik motogodzin | Nie |
Światła przednie | Tak – LED |
Załączanie przeniesienia napędu noży | Elektromagnetyczne |
Złącze hydrauliczne | Nie |
Uchwyt na kubek | Nie |
Schowek | Przy fotelu |
W zestawie | RAC, Zaczep |
WYMIARY CAŁKOWITE | |
Rozmiar kół przednich | 16×7.50-8 „ |
Rozmiar kół tylnych | 16×7.50-8″ |
Wymiary | 1960 X 864 X 1236 mm |
Wielkość opakowania | 2010 X 915 X 990 mm |
Waga | 206 kg |
Informacje dodatkowe
Brand | STIGA |
---|---|
GTIN | 8008984853225 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.