00
„Modulens G AGC 15/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny stojący DE DIETRICH 100016313” has been added to your cart.
„HUSQVARNA Traktor Akumulatorowy Rider R 112iC” has been added to your cart.
„Pakiet Vitodens 200-W Typ B2HF 11 kW VIESSMANN Z020133” has been added to your cart.
„Suszarka Bosch Serie 6 WQG245DEPL 61,3cm 9kg” has been added to your cart.
„Piekarnik elektryczny Whirlpool Absolute OAKZ9 7921 CS NB Termoobieg Czarny” has been added to your cart.
„Modulens G AGC 15/V160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. DE DIETRICH 100018113” has been added to your cart.
„Stiga Traktor ogrodowy Stiga Estate 598 W” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Dane techniczne
| Pojemność skokowa | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Typ silnika | EVC 4000.1 |
| Masa jednostkowa bez paliwa | 228 [kg] |
| Maks. Powierzchnia trawnika | do 6000 m² 1) |
| Szerokość cięcia | 95 cm |
| Wysokość cięcia | 30 – 100 mm |
| Pojemność zbiornika | 9 l |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2700 obr./min |
| 0,8 m | |
| Pojemność kosza na trawę | 250 l |
| Długość narzędzia bez pojemnika na trawę | 206 |
| Długość urządzenia z koszem na trawę | 242 cm |
| Szerokość urządzenia z zespołem koszącym | 101 cm |
| Wysokość urządzenia do siedziska | 115 cm |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | 100 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA | 86 dB(A) |
| Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA | 2 dB(A) 2) |
| Wartość wibracji na siedzeniu | 0,98 m/s² |
| Niepewność wibracji na siedzisku | 0,49 m/s² 2) |
| Wartość wibracji na kierownicy | 2,6 m/s² |
| Niepewność wibracji na kierownicy | 1,3 m/s² 2) |
Informacje dodatkowe
| Brand | Stihl |
|---|---|
| GTIN | 0616020000250 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.