00
„Oryginalny Blender Bezprzewodowy USB – Blendo Pro” has been added to your cart.
„Pakiet: Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 evo 24T/SRK150 + Termostat pokojowy iSense DE DIETRICH 7716670150KIS” has been added to your cart.
„Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny DE DIETRICH MCR3 evo 24T DE DIETRICH 7716670A” has been added to your cart.
„MCR3 evo 15T Kocioł gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny DE DIETRICH 7716669A” has been added to your cart.
„Ekspres Siemens EQ6 plus TE651319RW” has been added to your cart.
„Lodówka Amica FK299.2FTZXAA Pełny No Frost 180cm Srebrny” has been added to your cart.
„STIGA Traktor Ogrodowy Park 700 WX” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Dane techniczne
Pojemność skokowa | 452 cm³ |
CO2 | 773 g/kWh |
Typ silnika | EVC 4000.1 |
Masa jednostkowa bez paliwa | 228 [kg] |
Maks. Powierzchnia trawnika | do 6000 m² 1) |
Szerokość cięcia | 95 cm |
Wysokość cięcia | 30 – 100 mm |
Pojemność zbiornika | 9 l |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2700 obr./min |
0,8 m | |
Pojemność kosza na trawę | 250 l |
Długość narzędzia bez pojemnika na trawę | 206 |
Długość urządzenia z koszem na trawę | 242 cm |
Szerokość urządzenia z zespołem koszącym | 101 cm |
Wysokość urządzenia do siedziska | 115 cm |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | 100 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA | 86 dB(A) |
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA | 2 dB(A) 2) |
Wartość wibracji na siedzeniu | 0,98 m/s² |
Niepewność wibracji na siedzisku | 0,49 m/s² 2) |
Wartość wibracji na kierownicy | 2,6 m/s² |
Niepewność wibracji na kierownicy | 1,3 m/s² 2) |
Informacje dodatkowe
Brand | Stihl |
---|---|
GTIN | 0616020000250 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.