00
„Ekspres Krups Intuition Preference+ EA875U” has been added to your cart.
„Ekspres Philips LatteGo EP5547/90 Kawa mrożona” has been added to your cart.
„Traktor ogrodowy Estate 398 W SE” has been added to your cart.
„Ekspres Krups Intuition Preference+ EA875U” has been added to your cart.
„Suszarka Samsung DV90T5240AE Optimal Dry AI Control 60cm 9kg Zdalne sterowanie” has been added to your cart.
„Evodens AMC 25 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny DE DIETRICH 7689096” has been added to your cart.
„Ekspres DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55.S Kawa mrożona” has been added to your cart.
„Suszarka Samsung DV80T5220AE Optimal Dry AI Control 60cm 8kg” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Dane techniczne
Dane podstawowe
Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): | 45,9 x 59,7 x 84,6 cm |
---|---|
Głębokość z elementami wystającymi: | 53,7 cm |
Typ suszarki: | kondensacyjna |
Kolor: | biały |
Kolor drzwiczek: | czarny |
Programator (sterowanie): | elektroniczny |
Wyświetlacz elektroniczny: | LCD, dotykowy |
Możliwość zabudowy pod blatem: | nie |
Możliwość montażu na pralce: | tak |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | nie |
Pompa ciepła: | tak |
Samoczyszczący filtr: | nie |
Silnik inverter: | tak |
Menu w języku polskim: | tak |
Długość kabla: | 150 cm |
Efektywność energetyczna
Pojemność: | 7 kg |
---|---|
Klasa energetyczna: | A+++ |
Roczne zużycie prądu: | 159 kWh = 163,77 zł rocznie |
Suszarka automatyczna: | tak |
Zużycie energii załadunek pełny / częściowy: | 1,26 kWh / 0,76 kWh |
Zużycie energii tryb wyłączenia / czuwania: | 0,43 W / 1 W |
Klasa wydajności skraplania załadunek pełny / częściowy: | A / A |
Poziom hałasu: | 64 dB |
Suszarka do zabudowy: | nie |
Programy i funkcje
Programy suszenia : | bawełna, bawełna eco, codzienny, czasowy, delikatny, higieniczny, jeans, koszule, mix/mieszane, nocny, odświeżanie higieniczne, outdoor, puch, sport, suszenie higieniczne, syntetyki, wełna |
---|---|
Czas trwania programu załadunek pełny / częściowy: | 169 minut / 109 minut |
Opóźnienie startu pracy: | tak |
Czujnik wilgotności: | tak |
Odprowadzanie wody: | zbiornik na wodę, możliwość podłączenia do odpływu |
Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę: | tak |
Wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra: | tak |
Wskaźnik przebiegu programu: | tak |
Wyświetlanie pozostałego czasu : | tak |
Sygnał akustyczny końca programu: | tak |
Wybór stopnia suszenia: | tak |
Wybór czasu suszenia: | tak |
Mniej zagnieceń: | tak |
Funkcje dodatkowe: | odświeżanie, oświetlenie bębna, przewód skroplonej wody, tryb niskiej temperatury |
Zastosowane technologie: | bęben Beko AquaWave, boczne panele redukujące drgania, czujnik suszenia Beko FlexySense, ochrona przed zagnieceniami Beko FreshTherapy, silnik bezszczotkowy Beko ProSmartInverter, zmienne ruchy bębna |
Menu w języku polskim: | tak |
Bezpieczeństwo użytkowania
Bezpieczeństwo użytkowania: | zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, ochrona przed skokami napięcia, ochrona przed przegrzaniem |
---|
Parametry zewnętrzne
Wymiary opakowania: | 56 x 64 x 88 cm |
---|---|
Waga z opakowaniem: | 41 kg |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi w języku polskim, szczotka do czyszczenia skraplacza, wąż do odprowadzania skroplin |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta: | Beko S.A. |
---|---|
Marka: | Beko |
Dane kontaktowe producenta
E-mail: | info@beko.com |
---|---|
Ulica: | Puławska 366 |
Kod pocztowy: | 02-819 |
Miasto: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Informacje dodatkowe
Brand | Beko |
---|---|
GTIN | 8690842487163 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.