00
„CEDRUS Traktor Ogrodowy C-TRAC-65MC” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
| SILNIK | |
| Zasilanie | Spalinowe |
|---|---|
| Marka silnika | Stiga |
| Model silnika | ST 450 powered by STIGA |
| Pojemność skokowa | 432 cm³ |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Moc znamionowa silnika | 8,10 kW |
| Obroty silnika | 3200 rpm |
| System chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4,2 L |
| Pojemność zbiornika oleju | 1,4 L |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Pojemność akumulatora | 18 Ah |
| SYSTEM TNĄCY | |
| Obszar roboczy (do) | 3000 m² |
| Metoda koszenia | Mulczowanie – agregat tnący |
| Rodzaj systemu tnącego | Z agregatem tnącym z przodu |
| Szerokość koszenia | 85 – 95 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Podnośnik agregatu | Manualny |
| PRZEKAZANIE NAPĘDU | |
| Przekładnia | Hydrostatyczna |
| Napęd | Na koła tylne |
| Prędkość maksymalna | 9 km/h |
| WYPOSAŻENIE | |
| Rodzaj układu kierowniczego | Przegubowa (50/50) |
| Wspomaganie kierownicy | Brak |
| Kierownica | STIGA classic z gałką |
| Rodzaj fotela | Klasyczny STIGA |
| Regulacja fotela | Klamry blokujące |
| Deska rozdzielcza | Nie |
| Licznik motogodzin | Nie |
| Światła przednie | Nie |
| Załączanie przeniesienia napędu noży | Elektromagnetyczne |
| Złącze hydrauliczne | Nie |
| Uchwyt na kubek | Nie |
| Schowek | Przy fotelu |
| W zestawie | RAC, Zaczep |
| WYMIARY CAŁKOWITE | |
| Rozmiar kół przednich | 14.3×5.60-8″ |
| Rozmiar kół tylnych | 14.3×5.60-8″ |
| Wymiary | 1681 X 770 X 1171 mm |
| Wielkość opakowania | 2044 X 915 X 859 mm |
| Waga | 172 kg |
Informacje dodatkowe
| Brand | STIGA |
|---|---|
| GTIN | 8008984853195 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.