00
„Pakiet: Gazowy kocioł kondensacyjny Evodens AMC 35/AP125S + Regulator SMART TC DE DIETRICH 7689098125APTC” has been added to your cart.
„Hulajnoga elektryczna Motus Pro10 Urban 500W 60km 10″ Czarny” has been added to your cart.
„Pakiet: Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 evo 24T/SRK150 + Termostat pokojowy iSense + Zestaw redukcyjny w szacht DE DIETRICH 7716670150KISDZ” has been added to your cart.
„Kocioł gazowy VIESSMANN VITODENS 050-W Z024665 B0KA dwufunkcyjny 25 KW” has been added to your cart.
„Pakiet: Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 evo 24/28MI + Regulator SMART TC DE DIETRICH 7716672TC” has been added to your cart.
„Piekarnik elektryczny Whirlpool Absolute OAKZ9 7961 SP NB Termoobieg Czarny” has been added to your cart.
„Pralka Samsung WW90T654DLH 9kg 1400obr/min Zdalne sterowanie” has been added to your cart.
„Kocioł gazowy SAUNIER DUVAL 0010016096 THELIA CONDENS 25-A (H-PL)” has been added to your cart.
„Pralka Whirlpool WRSB 7259 D EU Slim 7kg 1200obr/min” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Dane podstawowe
Sposób załadunku: | od przodu |
---|---|
Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): | 63,6 x 59,7 x 84,7 cm |
Głębokość z elementami wystającymi: | 65,8 cm |
Kolor: | biały |
Kolor drzwiczek: | czarny |
Programator (sterowanie): | elektroniczne: pokrętło, ekran dotykowy |
Wyświetlacz elektroniczny: | LED |
Kierunek otwierania drzwiczek: | w lewo |
Możliwość zabudowy pod blatem: | nie |
Silnik inverter: | tak |
Długość węża dopływowego: | 130 cm |
Długość węża odpływowego: | 145 cm |
Długość kabla: | 162 cm |
Efektywność energetyczna
Pojemność: | 9 kg |
---|---|
Klasa energetyczna: | A |
Zużycie prądu (100 cykli): | 49 kWh = 50,47 zł |
Zużycie prądu (cykl): | 0,49 kWh |
Zużycie wody (cykl): | 46 litrów |
Poziom hałasu – wirowanie: | 75 dB |
Maksymalna prędkość wirowania: | 1400 obr/min |
Wilgotność resztkowa: | 53 % |
Klasa prania: | A |
Klasa wirowania: | B |
Klasa poziomu hałasu wirowania: | B |
Programy i funkcje
Programy prania: | antyalergiczny (parowy), bawełna, delikatny, eco 40-60, jeans/denim, kołdry puchowe, odświeżanie parowe, outdoor (odzież nieprzemakalna), płukanie, sport, syntetyki, szybki 20 min, wełna, wirowanie |
---|---|
Czas trwania programu „eco 40–60”: | 3:40 |
Czyszczenie bębna: | nie |
Opóźnienie startu pracy: | tak |
Regulacja prędkości wirowania: | tak |
Regulacja temperatury: | tak |
Mniej zagnieceń (łatwe prasowanie): | tak |
Równomierne rozłożenie ładunku: | tak |
Kontrola piany: | tak |
Automatyka wagowa: | tak |
Automatyka prania: | tak |
Wskaźnik przebiegu programu: | nie |
Wyświetlanie pozostałego czasu: | tak |
Sygnał dźwiękowy końca programu: | tak |
Funkcje dodatkowe: | dodanie pary do cyklu, możliwość skrócenia czasu prania, pranie intensywne (odplamianie), pranie wstępne, start/pauza |
Dodatkowe informacje: | menu w języku polskim, wygodne dozowanie płynów do prania, opisowy panel sterowania |
Zastosowane technologie: | automatyka prania Electrolux SensiCare, parowe odświeżanie/wygładzanie Electrolux SteamCare |
Bezpieczeństwo użytkowania
Blokada rodzicielska (panelu sterowania): | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed zalaniem: | wewnętrzne |
Inne zabezpieczenia: | blokada przedwczesnego otwarcia drzwi |
Parametry zewnętrzne
Wymiary opakowania: | 72 x 63 x 89 cm |
---|---|
Waga z opakowaniem: | 73 kg |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi w języku polskim, wąż dopływowy, wąż odpływowy |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Electrolux Poland Sp. z o.o. |
---|
Informacje dodatkowe
Brand | Electrolux |
---|---|
GTIN | 7332543805051 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.