00
„STIGA Traktor Ogrodowy Park 500 W” has been added to your cart.
„Stojąca, gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza, ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o pojemności 150 l Logamax plus GB192-25iT150SH BUDERUS 7738100721” has been added to your cart.
„Pakiet: Gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 evo 35T/SRK150 + Termostat pokojowy iSENSE DE DIETRICH 7716671150KIS” has been added to your cart.
„Stojący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E Logano plus GB212-22 ze sterownikiem MC110 BUDERUS 7736602614” has been added to your cart.
„Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Vitodens 100-W B1HF 19 kW VIESSMANN Z023161” has been added to your cart.
„STIGA Traktor Ogrodowy Park 700 WX” has been added to your cart.
„STIGA Traktor Ogrodowy Park 900 WX” has been added to your cart.
„Pralka Haier I-Pro 7 HW80-B14979 8kg 1400obr/min” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Dane techniczne
Dane podstawowe
Sposób załadunku: | od przodu |
---|---|
Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): | 58,8 x 59,8 x 84,5 cm |
Głębokość z elementami wystającymi: | 63,2 cm |
Kolor: | biały |
Kolor drzwiczek: | czarno-srebrny |
Programator (sterowanie): | elektroniczne: pokrętło, ekran dotykowy |
Wyświetlacz elektroniczny: | LED |
Kierunek otwierania drzwiczek: | w lewo |
Możliwość zabudowy pod blatem: | nie |
Silnik inverter: | tak |
Długość kabla: | 160 cm |
Efektywność energetyczna
Pojemność: | 9 kg |
---|---|
Klasa energetyczna: | A |
Zużycie prądu (100 cykli): | 49 kWh = 50,47 zł |
Zużycie prądu (cykl): | 0,49 kWh |
Zużycie wody (cykl): | 50 l |
Poziom hałasu – wirowanie: | 71 dB |
Maksymalna prędkość wirowania: | 1200 obr/min |
Wilgotność resztkowa: | 53 % |
Klasa prania: | A |
Klasa wirowania: | B |
Klasa poziomu hałasu wirowania: | B |
Programy i funkcje
Programy prania: | bawełna, czyszczenie bębna, delikatny, eco 40-60, higiena, iron assist, jeans/denim, mix/mieszane, płukanie, sport, syntetyki, szybki 15 min, szybki 30 min, wełna, wirowanie |
---|---|
Czas trwania programu „eco 40–60”: | 3:48 |
Czyszczenie bębna: | tak |
Opóźnienie startu pracy: | tak |
Regulacja prędkości wirowania: | tak |
Regulacja temperatury: | tak |
Mniej zagnieceń (łatwe prasowanie): | tak |
Równomierne rozłożenie ładunku: | tak |
Kontrola piany: | tak |
Automatyka wagowa: | tak |
Automatyka prania: | tak |
Wskaźnik przebiegu programu: | tak |
Wyświetlanie pozostałego czasu: | tak |
Sygnał dźwiękowy końca programu: | tak |
Funkcje dodatkowe: | możliwość skrócenia czasu prania, pranie wstępne, start/pauza z opcją dołożenia prania, wybór rodzaju plam |
Dodatkowe informacje: | menu w języku polskim, opisowy panel sterowania |
Zastosowane technologie: | bęben Bosch/Siemens VarioDrum, optymalizacja zużycia wody Bosch ActiveWater Plus, redukcja wibracji Bosch/Siemens AntiVibration Design, silnik bezszczotkowy Bosch EcoSilence Drive, skrócenie czasu prania Bosch SpeedPerfect, wybór rodzaju plam Bosch AntiStain |
Bezpieczeństwo użytkowania
Blokada rodzicielska (panelu sterowania): | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed zalaniem: | wewnętrzne |
Inne zabezpieczenia: | blokada przedwczesnego otwarcia drzwi |
Parametry zewnętrzne
Wymiary opakowania: | 70 x 63 x 88 cm |
---|---|
Waga z opakowaniem: | 72 kg |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi w języku polskim, wąż dopływowy, wąż odpływowy |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta: | BSH Hausgeräte GmbH |
---|---|
Marka: | Bosch |
Dane kontaktowe producenta
Adres elektroniczny: | www.bsh-group.com |
---|---|
Ulica: | Carl-Wery-Straße 34 |
Kod pocztowy: | 81739 |
Miasto: | Monachium |
Kraj: | Niemcy |
Informacje dodatkowe
Brand | Bosch |
---|---|
GTIN | 4242005449637 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.