00
„Pakiet kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant 10043662 VCW 26CS/1-5 + sensoCOMFORT 720 + SPS SZ” has been added to your cart.
„Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący DE DIETRICH 7725243” has been added to your cart.
„Ekspres Krups Evidence One EA8958” has been added to your cart.
„HUSQVARNA Traktor Rider RC 320Ts AWD” has been added to your cart.

- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc znamionowa | 9,6 kW |
Producent silnika | Kawasaki |
Nazwa silnika | Seria FS V-Twin |
Pojemność cylindra | 603 cm³ |
Cylindry | 2 |
Chłodzenie silnika | Powietrze |
Rodzaj smarowania silnika | Ciśnieniowe |
Filtr oleju | Tak |
Emisja zanieczyszczeń | |
Emisja spalin (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Akumulator | |
Pojemność akumulatora | 24 Ah |
Typ akumulatora | Ołowiowo/kwasowy |
Waga akumulatora | 7 kg |
Producent akumulatora | Global |
Zespół tnący | |
Okrąg nieskoszonej trawy | 30 cm |
Szerokość koszenia, min | 94 cm |
Szerokość koszenia, maks. | 112 cm |
Min. wysokość koszenia | 25 mm |
Maks. wysokość koszenia | 75 mm |
Uruchamianie noży | Automatyczne |
Wymiary | |
Wymiary opon przednich | 170/60-8 |
Wymiary opon tylnych | 170/60-8 |
Rozstaw osi | 88,7 cm |
Prześwit pod podjazdem | 90 mm |
Długość maszyny | 202,4 cm |
Szerokość maszyny | 88,3 cm |
Wysokość maszyny | 118,1 cm |
Maksymalny ładunek
|
125 kg |
Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 238 kg |
Układ napędowy | |
Przeniesienie napędu | Pasek klinowy |
Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna |
Napęd | Sterowanie dwoma pedałami |
Maks. prędkość jazdy w przód | 9 km/h |
Prędkość jazy w tył, min.-maks. max | 5,6 mph |
Maks. prędkość jazdy w tył | 6 km/h |
Sprzęt | |
Wspornik fotela | Tak |
Licznik motogodzin | Cyfrowy z zaprogramowanym harmonogramem przeglądów |
Materiał fotela | Winyl |
Wysokość oparcia fotela | Wysokie |
Regulowane, składane siedzenie | Tak |
Rodzaj kierownicy | Komfortowa |
Typ hamulca postojowego | Tarcza |
Wibracje | |
Drgania, kierownica | 2,5 m/s² |
Drgania, fotel | 0,7 m/s² |
Dźwięk i hałas | |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 86 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna | 98 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 97 dB(A) |
Informacje dodatkowe
Brand | HUSQVARNA |
---|---|
GTIN | 970542801 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.